Índice Glicêmico
A alimentação Low Carb não só se resume nas contagens de carboidratos.
Muito menos nas contagens de calorias.
A Low Carb se baseia na quantidade de Carboidratos e Índice Glicêmico.
Nesse artigo, a gente vai detalhar um pouco sobre o Índice Glicêmico nos alimentos, pra você entender melhor quais são os permitidos na alimentação Low Carb :
Veja Também:
O Que É
O Índice Glicêmico (IG) é um fator que diferencia os alimentos, conforme a quantidade de moléculas de glicose presentes em cada um e está diretamente relacionado com a Glicemia, que é o nível de açúcar circulante no sangue.
Sempre que ingerimos os carboidratos, estes entram na corrente sanguínea com diferentes velocidades. Com base nesse fato, é possível classificá-los: quanto mais rápido o seu ingresso, maior será a liberação de insulina pelo pâncreas, pois o corpo tenta equilibrar os níveis de açúcar.
Os Alimentos que afetam pouco a resposta de insulina no sangue são considerados de baixo valor glicémico, e os que afetam muito, de alto valor glicémico.
Sobre a Insulina
A insulina é um hormônio que tem o poder de transportar o açúcar para dentro das células dos músculos, onde, no fígado, se deposita na forma de glicogênio; estes depósitos, entretanto, têm uma capacidade limitada, o que faz com que todo o excesso de glicose no sangue seja convertido em ácidos gordurosos e triglicerídios, que serão armazenados sob a forma de gordura.
Caso o indivíduo continue ingerindo alimentos de alto IG, o seu organismo começa a adquirir resistência à insulina, uma vez que o seu corpo começa a produzir uma quantidade maior de insulina.
Exemplos de Índices Glicêmicos de Vários Alimentos
Na tabela abaixo, relacionamos vários alimentos do dia a dia e seus índices glicêmicos pra você consultar:
Alimento | Índíce Glicêmico |
---|---|
Amendoim | 21 (Baixo) |
Feijão de Soja | 23 (Baixo) |
Iogurte sem Sacarose | 27 (Baixo) |
Frutose | 32 (Baixo) |
Lentilhas | 38 (Baixo) |
Leite Integral | 39 (Baixo) |
Damasco Seco | 44 (Baixo) |
Feijão Manteiga | 44 (Baixo) |
Leite Desnatado | 46 (Baixo) |
Iogurte com Sacarose | 48 (Baixo) |
Maçã | 52 (Médio) |
Pêra | 54 (Médio) |
Sopa de Tomate | 54 (Médio) |
Suco de Maçã | 58 (Médio) |
Espaguete | 59 (Médio) |
All Bran | 60 (Médio) |
Laranja | 62 (Médio) |
Lactose | 65 (Médio) |
Pêssego Enlatado | 67 (Médio) |
Ervilhas | 68 (Médio) |
Arroz Parboilizado | 68 (Médio) |
Feijão Cozido | 69 (Médio) |
Inhame | 73 (Alto) |
Suco de Laranja | 74 (Alto) |
Kiwi | 75 (Alto) |
Batata Doce | 77 (Alto) |
Aveia | 78 (Alto) |
Pipoca | 79 (Alto) |
Arroz Integral | 79 (Alto) |
Manga | 80 (Alto) |
Muesli | 80 (Alto) |
Arroz Branco | 81 (Alto) |
Banana | 83 (Alto) |
Sopa de Feijão | 84 (Alto) |
Sorvete | 84 (Alto) |
Chocolate | 84 (Alto) |
Mingau de Aveia | 87 (Alto) |
Bolos | 87 (Alto) |
Sacarose | 87 (Alto) |
Biscoitos | 90 (Alto) |
Cuscus | 93 (Alto) |
Milho | 98 (Alto) |
Crackers | 99 (Alto) |
Farinha de Trigo | 99 (Alto) |
Pão Branco | 100 (Alto) |
Mel | 104 (Alto) |
Trigo Cozido | 105 (Alto) |
Batata Frita | 107 (Alto) |
Tapioca | 115 (Alto) |
Corn Flakes | 119 (Alto) |
Batata Cozida | 121 (Alto) |
Glicose | 138 (Alto) |
Veja Também: